许昌电气职业学院

许昌电气职业学院-芙途教育科技集团无人机学院
  • 免费咨询热线:0371-60255699    咨询QQ:2929274454
  • 就业安置About the school

    许昌电气职业学院2023年高职专业报考代码

     
    许昌电气职业学院2022年高职专业报考代码(理科) 学院代码:6385
    系部

    专业

    代码

    专业名称 学制 学费

    是否合作

    企业专业

    招生计划
    电气工程系 29 电气自动化技术 3年 4200元/年 大院专业 100
    29 电气自动化技术(中德双元制合作班) 3年 4200元/年 大院专业
    15 电力系统继电保护技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    14 电力系统自动化技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    16 供用电技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    13 分布式发电与智能微电网技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    20 建筑智能化工程技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    31 无人机应用技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    27 智能控制技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    11 环境监测技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    12 环境工程技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    19 智慧城市管理技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    17 机场电工技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    30 工业互联网应用 3年 4200元/年 大院专业 20
    18 光伏工程技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    机电工程系 26 机电一体化技术 3年 4200元/年 大院专业 50
    21 数控技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    28 工业机器人技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    24 特种加工技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    23 模具设计与制造 3年 4200元/年 大院专业 20
    22 材料成型及控制技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    32 新能源汽车技术 3年 4200元/年 大院专业 50
    32 新能源汽车技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    34 汽车检测与维修技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    34 汽车检测与维修技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    51 智能互联网络技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    25 智能制造装备技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    48 工业互联网技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    37 飞机机电设备维修 3年 4200元/年 大院专业 20
    信息工程系 40 计算机应用技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    41 计算机网络技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    42 计算机网络技术(网络推广方向、合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    49 移动应用开发(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    39 移动互联应用技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    43 软件技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    54 电子商务 3年 3700元/年 大院专业 20
    45 大数据技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    44 数字媒体技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 20
    38 物联网应用技术 3年 4200元/年 大院专业 20
    47 人工智能技术应用 3年 4200元/年 大院专业 20
    55 网络营销与直播电商(合作办学) 3年 3700元/年 合作企业专业 10
    46 虚拟现实技术应用 3年 4200元/年 大院专业 20
    经济管理系 53 大数据与会计 3年 3700元/年 大院专业 20
    56 旅游管理(合作办学) 3年 3700元/年 合作企业专业 40
    艺术设计系 02 广告艺术设计 3年 6000元/年 大院专业 20
    01 环境艺术设计 3年 6000元/年 大院专业 20
    03 人物形象设计 3年 6000元/年 大院专业 20
    52 婴幼儿托育服务与管理 3年 3700元/年 大院专业 20
    50 动漫制作技术(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    04 播音与主持(合作办学) 3年 6000元/年 合作企业专业 10
    05 影视编导(合作办学) 3年 6000元/年 合作企业专业 10
    35 空中乘务(合作办学) 3年 3700元/年 合作企业专业 10
    36 机场运行服务与管理(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    57 网络直播与运营(合作办学) 3年 4200元/年 合作企业专业 10
    33 高速铁路客运服务(合作办学) 3年 3700元/年 合作企业专业 10
    人文教育系 58 学前教育 3年 3700元/年 大院专业 60
    合计 我院与企业联合设立“校企合作班”,学生除缴纳学院正常的学费外,还需缴纳企业的专业技能培养费,专业技能培养费由合作企业收取,学生可根据个人意愿和家庭条件自愿选择。
    1160



    本文来源:河南高职高专院校联合招生网https://www.hnzzjxw.com/
    本文标题:许昌电气职业学院2023年高职专业报考代码
    本文地址:http://xcdq.hnzzjxw.com/news/itemid-20086.shtml

    在线报名

    专    业: *
    姓    名: *
    电    话:
    手    机: *
    地    址:
    身份证号: